





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKP - 144 | 6292 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | JKP - 143 | 8772 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | JKP - 142 | 5779 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | JKP - 141 | 6694 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | JKP - 140 | 8357 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKP - 139 | 0152 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 138 | 1113 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | JKP - 137 | 2941 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | JKP - 136 | 8228 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | JKP - 135 | 2257 |
